Maximus Axiom-X
Описание
Axiom-X – универсальная линейка спиннингов с обновленным элегантным дизайном и привлекательным соотношением «цена-качество». По сравнению с предшественником на новой модели увеличено количество пропускных колец. Кольца в K-оправах со вставками SIC расставлены по концепции K-Guide Concept. Бланк быстрого строя изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной рукояткой из неопрена (EVA) и «теплым» катушкодержателем (Warm ReelSeat). Катушкодержатель оснащен карбоновой гайкой, которая
увеличивает сенсорику удилища SSS (Syper Sensitive System) и обеспечивает комфорт при ловле в различных погодных условиях. Спиннинг отлично сбалансирован и предназначен для ловли на самые разнообразные виды приманок. Важно отметить, что модель AXIOM обладает широким размерным рядом, который при обновлении был пополнен новыми тестами в длине 3 м и новыми длинами – 3,3 м.
Бланк
Катушкодержатель
Пропускные кольца
Рукоятка
Где купить в розницу
Розничные магазиныТехнические характеристики
| Артикул | Длина, см | Трансп. длина, см | Вес, г | Кол-во колец | Кол-во секций | Тест, г | Тест лески, lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAXX18UL | 180 | 95 | 94 | 6 | 2 | 1-8 | 2-6 |
| MSAXX18L | 180 | 95 | 97 | 6 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSAXX18ML | 180 | 95 | 100 | 6 | 2 | 5-25 | 6-18 |
| MSAXX21UL | 210 | 110 | 114 | 7 | 2 | 1-8 | 2-6 |
| MSAXX21L | 210 | 110 | 117 | 7 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSAXX21ML | 210 | 110 | 119 | 7 | 2 | 5-25 | 6-18 |
| MSAXX21M | 210 | 110 | 131 | 7 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSAXX24UL | 240 | 125 | 126 | 8 | 2 | 1-8 | 2-6 |
| MSAXX24L | 240 | 125 | 129 | 8 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSAXX24ML | 240 | 125 | 142 | 8 | 2 | 5-25 | 6-18 |
| MSAXX24M | 240 | 125 | 157 | 8 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSAXX24MH | 240 | 125 | 164 | 8 | 2 | 10-40 | 10-24 |
| MSAXX24H | 240 | 125 | 168 | 8 | 2 | 15-55 | 12-26 |
| MSAXX27L | 270 | 141 | 143 | 9 | 2 | 3-15 | 4-12 |
| MSAXX27ML | 270 | 141 | 151 | 9 | 2 | 5-25 | 6-18 |
| MSAXX27M | 270 | 141 | 170 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSAXX27MH | 270 | 141 | 176 | 9 | 2 | 10-40 | 10-24 |
| MSAXX27H | 270 | 141 | 190 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 |
| MSAXX30ML | 300 | 157 | 185 | 9 | 2 | 5-25 | 6-18 |
| MSAXX30MH | 300 | 157 | 224 | 9 | 2 | 10-42 | 10-24 |
| MSAXX30H | 300 | 157 | 239 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 |
| MSAXX33M | 330 | 173 | 238 | 9 | 2 | 7-35 | 8-20 |
| MSAXX33H | 330 | 173 | 266 | 9 | 2 | 15-55 | 12-26 |

